Daftar Harga Nusantara Pulsa
AXIS
Kode | SD1 | SD2 | SD3 |
---|---|---|---|
AX5 | 5.800 | 5.900 | 6.000 |
AX10 | 10.800 | 10.900 | 11.000 |
AX25 | 25.900 | 26.000 | 26.100 |
AX50 | 50.900 | 51.000 | 51.100 |
AX100 | 100.800 | 100.900 | 101.000 |
AXIS DATA
Kode | SD1 | SD2 | SD3 |
---|---|---|---|
AXD5 | 7.350 | 7.450 | 7.550 |
AXD10 | 10.350 | 10.450 | 10.550 |
AXD15 | 18.300 | 18.400 | 18.500 |
AXD20 | 21.300 | 21.400 | 21.500 |
AXD25 | 28.700 | 28.800 | 28.900 |
AXD30 | 32.700 | 32.800 | 32.900 |
CERIA
Kode | SD1 | SD2 | SD3 |
---|---|---|---|
CR5 | 5.200 | 5.300 | 5.400 |
CR10 | 9.800 | 9.900 | 10.000 |
CR20 | 19.000 | 19.100 | 19.200 |
CR50 | 46.900 | 47.000 | 47.100 |
CR100 | 93.400 | 93.500 | 93.600 |
ESIA
Kode | SD1 | SD2 | SD3 |
---|---|---|---|
E1 | 1.500 | 1.600 | 1.700 |
E10 | 10.400 | 10.500 | 10.600 |
E100 | 98.200 | 98.300 | 98.400 |
E150 | 141.000 | 141.100 | 141.200 |
E25 | 25.000 | 25.100 | 25.200 |
E5 | 5.400 | 5.500 | 5.600 |
E50 | 49.200 | 49.300 | 49.400 |
FLEXI
Kode | SD1 | SD2 | SD3 |
---|---|---|---|
FL5 | 5.300 | 5.400 | 5.500 |
FL10 | 10.200 | 10.300 | 10.400 |
FL20 | 19.900 | 20.000 | 20.100 |
FL50 | 49.100 | 49.200 | 49.300 |
FL100 | 97.700 | 97.800 | 97.900 |
FL150 | 146.200 | 146.300 | 146.400 |
INDOSAT JATIM
Kode | SD1 | SD2 | SD3 |
---|---|---|---|
IJ5G | 5.650 | 5.750 | 5.850 |
IJ5 | 5.650 | 5.750 | 5.850 |
IJ5S | 5.650 | 5.750 | 5.850 |
IJ10S | 10.650 | 10.750 | 10.850 |
IJ10 | 10.650 | 10.750 | 10.850 |
IJ10G | 10.650 | 10.750 | 10.850 |
IJ30D | 24.300 | 24.400 | 24.500 |
IJ25G | 25.600 | 25.700 | 25.800 |
IJ25 | 25.600 | 25.700 | 25.800 |
IJ25S | 25.600 | 25.700 | 25.800 |
IJ40D | 41.300 | 41.400 | 41.500 |
IJ50D | 42.300 | 42.400 | 42.500 |
IJ50 | 49.800 | 49.900 | 50.000 |
IJ75D | 73.300 | 73.400 | 73.500 |
IJ100D | 90.300 | 90.400 | 90.500 |
IJ100 | 98.700 | 98.800 | 98.900 |
INDOSAT NASIONAL
Kode | SD1 | SD2 | SD3 |
---|---|---|---|
I10G | 10.650 | 10.750 | 10.850 |
I10 | 10.650 | 10.750 | 10.850 |
I10S | 10.650 | 10.750 | 10.850 |
I100D | 90.300 | 90.400 | 90.500 |
I100 | 98.700 | 98.800 | 98.900 |
I25G | 25.700 | 25.800 | 25.900 |
I25 | 25.700 | 25.800 | 25.900 |
I25S | 25.700 | 25.800 | 25.900 |
I30D | 24.300 | 24.400 | 24.500 |
I40D | 41.300 | 41.400 | 41.500 |
I5G | 5.650 | 5.750 | 5.850 |
I5 | 5.650 | 5.750 | 5.850 |
I5S | 5.650 | 5.750 | 5.850 |
I50D | 42.300 | 42.400 | 42.500 |
I50 | 49.900 | 50.000 | 50.100 |
I75D | 73.300 | 73.400 | 73.500 |
INDOSAT PAKET
Kode | SD1 | SD2 | SD3 |
---|---|---|---|
IB3GB | 56.300 | 56.400 | 56.500 |
IB9GB | 83.100 | 83.200 | 83.300 |
IB6FS | 83.300 | 83.400 | 83.500 |
IX2G | 36.300 | 36.400 | 36.500 |
IX4G | 56.300 | 56.400 | 56.500 |
IX6G | 71.700 | 71.800 | 71.900 |
MENTARI
Kode | SD1 | SD2 | SD3 |
---|---|---|---|
M10G | 10.650 | 10.750 | 10.850 |
M10 | 10.650 | 10.750 | 10.850 |
M10S | 10.650 | 10.750 | 10.850 |
M100D | 90.300 | 90.400 | 90.500 |
M100 | 98.700 | 98.800 | 98.900 |
M25G | 25.700 | 25.800 | 25.900 |
M25 | 25.700 | 25.800 | 25.900 |
M25S | 25.700 | 25.800 | 25.900 |
M30D | 24.300 | 24.400 | 24.500 |
M40D | 41.300 | 41.400 | 41.500 |
M5G | 5.650 | 5.750 | 5.850 |
M5 | 5.650 | 5.750 | 5.850 |
M5S | 5.650 | 5.750 | 5.850 |
M50D | 42.300 | 42.400 | 42.500 |
M50 | 49.900 | 50.000 | 50.100 |
M75D | 73.300 | 73.400 | 73.500 |
PLN
Kode | SD1 | SD2 | SD3 |
---|---|---|---|
PLN20 | 21.400 | 21.500 | 21.600 |
PLN50 | 51.400 | 51.500 | 51.600 |
PLN100 | 102.400 | 102.500 | 102.600 |
PLN200 | 202.400 | 202.500 | 202.600 |
PPOB
Kode | SD1 | SD2 | SD3 |
---|---|---|---|
AORATV | 0 | 0 | 0 |
BIGTV | 0 | 0 | 0 |
BPJS | 0 | 0 | 0 |
HALO | 0 | 0 | 0 |
INDOVI | 0 | 0 | 0 |
PLN | 0 | 0 | 0 |
SPEEDY | 0 | 0 | 0 |
TELKOM | 0 | 0 | 0 |
TOPTV | 0 | 0 | 0 |
YESTV | 0 | 0 | 0 |
SMART
Kode | SD1 | SD2 | SD3 |
---|---|---|---|
SR5 | 5.400 | 5.500 | 5.600 |
SR10 | 10.400 | 10.500 | 10.600 |
SR20 | 20.400 | 20.500 | 20.600 |
SR25 | 25.400 | 25.500 | 25.600 |
SR50 | 50.400 | 50.500 | 50.600 |
SR60 | 60.700 | 60.800 | 60.900 |
SR100 | 100.700 | 100.800 | 100.900 |
STOK MKIOS
Kode | SD1 | SD2 | SD3 |
---|---|---|---|
MK15 | 0 | 0 | 0 |
MK1 | 1.400 | 1.500 | 1.600 |
MK5 | 5.400 | 5.500 | 5.600 |
MK10 | 10.400 | 10.500 | 10.600 |
MK20 | 20.200 | 20.300 | 20.400 |
MK25 | 25.200 | 25.300 | 25.400 |
MK50 | 49.200 | 49.300 | 49.400 |
MK100 | 97.200 | 97.300 | 97.400 |
TELKOMSEL JATIM
Kode | SD1 | SD2 | SD3 |
---|---|---|---|
SJ5 | 5.600 | 5.700 | 5.800 |
SJ10 | 10.600 | 10.700 | 10.800 |
SJ20 | 20.200 | 20.300 | 20.400 |
SJ25 | 25.500 | 25.600 | 25.700 |
SJ50 | 49.700 | 49.800 | 49.900 |
SJ100 | 97.700 | 97.800 | 97.900 |
TELKOMSEL NASIONAL
Kode | SD1 | SD2 | SD3 |
---|---|---|---|
SA5 | 5.800 | 5.900 | 6.000 |
SA10 | 10.800 | 10.900 | 11.000 |
SA20 | 20.400 | 20.500 | 20.600 |
SA25 | 25.700 | 25.800 | 25.900 |
SA50 | 49.900 | 50.000 | 50.100 |
SA100 | 98.700 | 98.800 | 98.900 |
THREE
Kode | SD1 | SD2 | SD3 |
---|---|---|---|
TH1 | 1.400 | 1.500 | 1.600 |
TH5 | 5.400 | 5.500 | 5.600 |
TH10 | 10.400 | 10.500 | 10.600 |
TH20 | 20.300 | 20.400 | 20.500 |
TH30 | 30.500 | 30.600 | 30.700 |
TH50 | 50.400 | 50.500 | 50.600 |
TH100 | 100.200 | 100.300 | 100.400 |
THREE DATA
Kode | SD1 | SD2 | SD3 |
---|---|---|---|
TD2 | 2.400 | 2.500 | 2.600 |
TD5 | 5.400 | 5.500 | 5.600 |
TD10 | 10.100 | 10.200 | 10.300 |
TD20 | 20.100 | 20.200 | 20.300 |
TD30 | 32.600 | 32.700 | 32.800 |
TD40 | 41.700 | 41.800 | 41.900 |
TD50 | 71.700 | 71.800 | 71.900 |
TD75 | 82.200 | 82.300 | 82.400 |
TSEL DATA JATIM
Kode | SD1 | SD2 | SD3 |
---|---|---|---|
SJ5G | 5.600 | 5.700 | 5.800 |
SJ10G | 10.600 | 10.700 | 10.800 |
SJ20G | 20.200 | 20.300 | 20.400 |
SJ25G | 25.500 | 25.600 | 25.700 |
SJ50G | 49.700 | 49.800 | 49.900 |
SJ100G | 97.700 | 97.800 | 97.900 |
TSEL DATA NASIONAL
Kode | SD1 | SD2 | SD3 |
---|---|---|---|
SA5G | 5.800 | 5.900 | 6.000 |
SA10G | 10.800 | 10.900 | 11.000 |
SA20G | 20.400 | 20.500 | 20.600 |
SA25G | 25.700 | 25.800 | 25.900 |
SA50G | 49.900 | 50.000 | 50.100 |
SA100G | 98.700 | 98.800 | 98.900 |
XL DATA
Kode | SD1 | SD2 | SD3 |
---|---|---|---|
XD10 | 11.300 | 11.400 | 11.500 |
XD20 | 19.100 | 19.200 | 19.300 |
XD25 | 23.700 | 23.800 | 23.900 |
XD30 | 24.700 | 24.800 | 24.900 |
XD40 | 34.300 | 34.400 | 34.500 |
XD50 | 47.300 | 47.400 | 47.500 |
XD60 | 52.300 | 52.400 | 52.500 |
XD75 | 75.300 | 75.400 | 75.500 |
XD100 | 100.300 | 100.400 | 100.500 |
XL JATIM
Kode | SD1 | SD2 | SD3 |
---|---|---|---|
X10 | 10.900 | 11.000 | 11.100 |
X100 | 100.800 | 100.900 | 101.000 |
X25 | 25.900 | 26.000 | 26.100 |
X5 | 5.900 | 6.000 | 6.100 |
X50 | 50.900 | 51.000 | 51.100 |
XL NASIONAL
Kode | SD1 | SD2 | SD3 |
---|---|---|---|
XN5 | 5.900 | 6.000 | 6.100 |
XN10 | 10.900 | 11.000 | 11.100 |
XN25 | 26.100 | 26.200 | 26.300 |
XN50 | 51.100 | 51.200 | 51.300 |
XN100 | 101.000 | 101.100 | 101.200 |
Keterangan : Stok Kosong , Gangguan, Normal
*Update terakhir tanggal 15 Mei 2013